



| 产品参数Specifications | |||
| 型号 Model NO. | P3.91-7.81(户内) | P3.91-7.81(户外) | P10.42户外) |
| 像素点间距 Pixel Pitch | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 10.42mm |
| 像素点组成 Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED封装方式 LED Encapsulation | SMD2121 | SMD1921 | SMD3806 |
| 像素点密度 Pixel Density | 32768dots/㎡ | 32768dots/㎡ | 9216dots/㎡ |
| 亮度 Brightness | ≥1200nit | ≥5000nit | ≥5000nit |
| 色温 Color Temperature | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K |
| 扫描方式 Drive Mode | 1/16 | 1/6 | 1/3 |
| 箱体尺寸(W*H*D)Cabinet Size | 500x1000*(86±5)mm | 1000x1000*(86±5)mm | 1000x1000*(86±5)mm |
| 箱体重量 Cabinet Weight | 15±0.5kg | 15±0.5kg | 15±0.5kg |
| 最大功耗 Max Power Consumption | ≤400w/㎡ | ≤600w/㎡ | ≤600w/㎡ |
| 平均功耗 Average Power Consumption | ≤150w/㎡ | ≤180w/㎡ | ≤180w/㎡ |
| 视角 Best Viewing Angle | H:160°V:140° | H:160°V:140° | H:160°V:140° |
| 刷新频率 Refresh Rate | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
| 灰度等级 Grey Scale | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| 防护等级 Protection Level | IP43 | IP65 | IP65 |
| 箱体材质 Cabinet Material | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
| 供电电压 Operating Voltage | 100v-240v(47-63Hz)或220v50Hz | 100v-240v(47-63Hz)或220v50Hz | 100v-240v(47-63Hz)或220v50Hz |
| 使用环境温度 Working Temperature | ﹣20°~﹢50° | ﹣20°~﹢50° | ﹣20°~﹢50° |











